聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 涂裝行業(yè)檢測設(shè)備 > 環(huán)境測試系列 >鹽霧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁鹽霧試驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品型號:ERICHSEN606
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:金屬、涂料等材料易受到潮濕、溶液、酸、氣體等各種侵害,因而選擇ERICH色N606鹽霧試驗(yàn)箱材料質(zhì)量和性能進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u判。測試方法是使用不同的鹽溶劑在經(jīng)加熱的水氣中進(jìn)行噴霧試驗(yàn)。將腐蝕性溶液轉(zhuǎn)變?yōu)殪F狀,可按要求在放有測試樣件的試驗(yàn)箱中連續(xù)或間歇地加入這些霧氣。根據(jù)開始被腐蝕所需時(shí)間不同可判定樣件的抗腐蝕性。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERICH色N腐蝕試驗(yàn)儀得益于我們在儀器設(shè)備制造方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。易于維護(hù),自動,全塑料結(jié)構(gòu),精巧緊湊,包括以下部分:試驗(yàn)箱(有 400 升 和 1000 升 兩種容量),噴霧溶液的蓄液器、驅(qū)動部分、可根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)的控制模塊。 噴霧設(shè)備的試驗(yàn)箱可被拆卸下來,即使門口寬度僅有 71 cm 試驗(yàn)室也可安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,操作簡單:試驗(yàn)結(jié)果可靠和保證工作壽命長。 試驗(yàn)箱內(nèi)風(fēng)化測試用的樣件支架,放有個(gè)別樣件 ( 左上圖 ) ,電控?zé)o級調(diào)節(jié)的鹽溶液噴霧泵 ( 左下圖 ) 。 試驗(yàn)箱內(nèi)固定大型或復(fù)雜形狀樣件所用的特殊支架 ( 中上圖 ) ,控制面板有壓力調(diào)節(jié)鈕、氣壓表、溫度預(yù)設(shè)鈕、溫度顯示器、計(jì)時(shí)器、開關(guān)和指示燈等 ( 中下圖 ) 。 200 升的大容量蓄液器,可一周內(nèi)連續(xù)工作無需考慮鹽溶液缺乏的問題 ( 右上圖 ) 試驗(yàn)箱底的加熱元件,與蓄水器連成一體,有防護(hù)蓋保護(hù) ( 右下圖 ) 。 608 型根據(jù) VDA 621-415 和 VW 標(biāo)準(zhǔn)對樣件進(jìn)行不同環(huán)境的模擬測試。圖中所示控制裝置和 200 升的噴霧溶液蓄液器,設(shè)定了噴霧周期后試驗(yàn)便可以自動進(jìn)行。 帶指示燈的微機(jī)控制的 608 型,可按 VDA 和 VW 標(biāo)準(zhǔn)編制試驗(yàn)步驟和周期,試驗(yàn)可自動進(jìn)行 ( 上圖 ) 。 混合蓄液器中 NaCl 溶液用的環(huán)流泵可安裝在控制單元內(nèi) ( 下圖 ) 。 對稱 400 升容積試驗(yàn)箱,帶圓頂 ( 左上圖 ) 試驗(yàn)箱圓頂,帶氣動開關(guān)裝置 ( 左下圖 ) 。 400 升, 1000 升試驗(yàn)箱對稱的結(jié)構(gòu)使溶液蒸氣分滿均勻圓頂 ( 右上圖 ) 。 螺紋銷安裝在固定腳上,可調(diào)校試驗(yàn)箱和控制箱的水平 ( 右下圖 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型試驗(yàn)箱組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606/R、608/R鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對大尺寸樣件,進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)無法使用對稱的試驗(yàn)箱,作為替代品我們提供容量為 2000 升 的矩形試驗(yàn)箱,這些試驗(yàn)箱可與控制箱相連組成標(biāo)準(zhǔn)606、608型。
606 、 608 型附件 ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 型 空氣壓縮器,與 400 升、 1000 升、 2000 升 或 2 × 400 升 的試驗(yàn)箱連接使用,組成:壓縮機(jī)、氣閥、除塵器、減壓閥、氣壓表。尺寸: 1000 × 450 × 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源接頭 三相 400 V 或 230 V 交流電, 50 Hz ,功率 2.2 kW ,凈重 104 kg 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|